冷轧取向硅钢主要用于电力变压器、互感器的制造,其制造工艺复杂、技术含量高,被称为冶金行业的“精品”,国际上只有少数企业掌握其关键生产技术。
冷轧取向硅钢目前在国内产能不足,是国家鼓励发展的项目。我公司通过自主技术创新,研究取向硅钢的生产工艺技术,攻克技术难关,形成批量生产能力,缓解国内市场供求状况,对促进冶金技术和电力工业的发展起到良好作用。
我公司的冷轧取向硅钢研发项目被列入广东省2008年技术创新专项。
产品业绩与特点 :
1)2008年,冷轧取向硅钢批量生产.
2)2009年,冷轧中宽取向电工钢带(片)被评为广东省高新技术产品.
3)2010年,冷轧中宽取向电工钢带(片)被评为广东自主创新产品.
4)2011年,盈泉牌冷轧取向硅钢被评为广东省名牌产品.
5)2011年,用于硅钢生产的发明专利:采用多元抑制剂的取向电工钢板带及其生产方法获得授权.
示例1:Y30Q130表示公称厚度为0.30mm的普通取向硅钢,铁损的保证值P1.7/50不大于1.30W/kg,最小磁感B800不小于1.79
示例2:Y30QG120表示公称厚度为0.30mm的高磁感取向硅钢,铁损的保证值P1.7/50不大于1.2W/kg,最小磁感B800不小于1.85
普通级取向电工钢带(片)的磁性能和技术特性
牌号 | 公称厚度 mm | 最大比总损耗 W/kg | 最小磁极化强度J(50HZ) T | 最小叠装系数 % | |
P1.7/50 | P1.7/60a | J800 | |||
23Q100 | 0.23 | 1.00 | 1.35 | 1.82 | 0.945 |
23Q110 | 1.10 | 1.45 | 1.82 | ||
23Q120 | 1.20 | 1.57 | 1.82 | ||
23Q130 | 1.30 | 1.65 | 1.82 | ||
27Q110 | 0.27 | 1.10 | 1.45 | 1.82 | 0.950 |
27Q120 | 1.20 | 1.58 | 1.82 | ||
27Q130 | 1.30 | 1.68 | 1.82 | ||
27Q140 | 1.40 | 1.85 | 1.82 | ||
27Q150 | 1.50 | 1.98 | 1.82 | ||
27Q160 | 1.60 | 2.11 | 1.82 | ||
30Q110 | 0.30 | 1.10 | 1.45 | 1.82 | 0.955 |
30Q120 | 1.20 | 1.58 | 1.82 | ||
30Q130 | 1.30 | 1.71 | 1.82 | ||
30Q140 | 1.40 | 1.83 | 1.82 | ||
35Q125 | 0.35 | 1.25 | 1.65 | 1.82 | 0.960 |
35Q135 | 1.35 | 1.80 | 1.82 | ||
35Q145 | 1.45 | 1.91 | 1.82 | ||
35Q155 | 1.55 | 2.04 | 1.82 | ||
a P1.7/60仅作为参考值,不作为交货依据。 |
表2 高磁导率级取向电工钢带(片)的磁性能和技术特性
牌号 | 公称厚度 mm | 最大比总损耗 W/kg | 最小磁极化强度J(50HZ) T | 最小叠装系数 % | |
P1.7/50 | P1.7/60a | J800 | |||
23QG085 | 0.23 | 0.85 | 1.12 | 1.88 | 0.945 |
23QG090 | 0.90 | 1.19 | 1.88 | ||
23QG095 | 0.95 | 1.25 | 1.88 | ||
23QG100 | 1.00 | 1.32 | 1.88 | ||
27QG090 | 0.27 | 0.90 | 1.19 | 1.88 | 0.950 |
27QG095 | 0.95 | 1.25 | 1.88 | ||
27QG100 | 1.00 | 1.32 | 1.88 | ||
27QG110 | 1.10 | 1.45 | 1.88 | ||
27QG120 | 1.20 | 1.58 | 1.88 | ||
30QG105 | 0.30 | 1.05 | 1.38 | 1.88 | 0.955 |
30QG110 | 1.10 | 1.46 | 1.88 | ||
30QG120 | 1.20 | 1.58 | 1.88 | ||
30QG130 | 1.30 | 1.72 | 1.88 | ||
35QG115 | 0.35 | 1.15 | 1.51 | 1.88 | 0.960 |
35QG125 | 1.25 | 1.64 | 1.88 | ||
35QG135 | 1.35 | 1.77 | 1.88 | ||
a P1.7/60仅作为参考值,不作为交货依据。 |
钢带(片)厚度偏差
单位:mm
公称厚度 | 公称厚度允许偏差a | 纵向厚度偏差b | 横向厚度偏差c |
不大于 | |||
0.23 | ±0.018 | +0.020 0 | +0.015 0 |
0.27 | ±0.020 | +0.025 0 | +0.015 0 |
0.30 | ±0.020 | +0.025 0 | +0.015 0 |
0.35 | ±0.025 | +0.025 0 | +0.015 0 |
a 焊缝处厚度增加值不应超过0.050 mm。 b 任意2 000 mm长钢带或一张钢片上厚度偏差。 c 仅适用于宽度大于150 mm的钢带,对于窄带,需另签协议。 |
以最终使用宽度交货的取向电工钢宽度偏差
单位:mm
公称宽度L | 宽度偏差a |
L≤150 | 0 -0.2 |
150 | 0 -0.3 |
400 | 0 -0.5 |
750 | 0 -0.6 |
a 经协议,宽度偏差允许采用正偏差。 |
公称厚度 | 公称宽度 | 内 径 |
0.23 0.27 0.30 0.35 | 300~1250 | 500 |
注: 宽度为5mm的整倍数
| 99这里只有精品| 黄页网站在线观看| 无码人妻精品一区二区三18禁| 中文字幕在线观看| 五月天激情国产综合婷婷婷| 欧美黄色视频| 日韩高清一区| 亚洲无码在线观看| 99久久99久久久精品色圆|